| M | M4 | M5 | M6 | M6 | M8 | M8 | M10 | M10 | M12 | M12 | M16 | |
| 螺距(mm) | 0.7 | 0.8 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 1.75 | 1.75 | 2 | |
| BxH(mm) | 7x2.8 | 8x3.5 | 10x4 | 10x5 | 13x5.5 | 13x6 | 17x7 | 17x8 | 19x8 | 19x10 | 24x13 | |
| L(mm) | 8 | 100/1,000 | 100/1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | - | 100/250 | - | - | - | - | - | - | |
| 12 | 100/1,000 | 100/1,000 | 100/500 | - | 100/250 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 15 | - | 100/500 | 100/500 | - | 100/200 | - | 100 | - | - | - | - | |
| 20 | - | 100/500 | 100/250 | - | 100/200 | - | 100 | - | 50 | - | - | |
| 25 | - | 100/250 | 100/250 | - | 100 | - | 100 | - | 50 | - | - | |
| 30 | - | 100/250 | 100/250 | - | 100 | - | 50 | - | 50 | - | - | |
| 35 | - | 100/250 | 100/200 | - | 100 | - | 50 | - | - | - | - | |
| 40 | - | - | 100/200 | - | 100 | - | 50 | - | 50 | - | - | |
| 45 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | - | |
| 50 | - | - | - | 100 | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | |
| 55 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | - | - | - | 50 | |
| 60 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |
| 65 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
| 70 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | 50 | 50 | - | 50 | |
| 75 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | 50 | - | - | - | |
| 80 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | |
| 90 | - | - | - | 100 | - | 50 | - | - | - | - | - | |
| 100 | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | |
| 120 | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | 50 | - | |
| 150 | - | - | - | - | - | 50 | - | 50 | - | 50 | 50 | |
表中红色部分表示除了本色以外还有黑色
销售单位:袋(表中数字为每袋的数量)
| 单位 | M1.7 | M2 | M2.5 | M2.6 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 |
| 扭转破坏扭矩(N·m) | 0.041 | 0.101 | 0.24 | 0.22 | 0.36 | 0.85 | 1.65 | 2.74 | 6.22 | 11.39 | 15.93 | 38.90 |
| 拉伸断裂力(N) | 98 | 350 | 601 | 611 | 853 | 1,499 | 2,407 | 3,106 | 5,335 | 7,646 | 7,511 | 19,987 |